![]()
![]()
![]()
Our advanced equipment is designed to boost productivity with its performance.
![]()
CS125
Note: Data is expressed in SI units, followed by reference data in ( ) in conventional units.
Weights
| Operating Weight | 10 040 kg |
| Operating Weight Front drum | 5 030 kg |
| Operating Weight Rear drum | 5 010 kg |
| Machine weight | 9 300 kg |
| Machine weight Front drum | 4 770 kg |
| Machine weight Rear drum | 4 530 kg |
Performance
| Travel speeds Low | 0 - 8.0 km/h |
| Travel speeds High | 0 - 16.5 km/h |
| Operating weight Front drum | 449 N/cm (45.7 kgf/cm) |
| Operating weight Rear drum | 447 N/cm (45.5 kgf/cm) |
| Machine weight Front drum | 425 N/cm (43.4 kgf/cm) |
| Machine weight Rear drum | 404 N/cm (41.2 kgf/cm) |
| Min. turning radius | 6.2 m |
| Gradeability (operating weight) | 47% (25 degree) |
| Compaction width | 2 100 mm |
| Overlap | 50 mm |
Engine
| Model | Isuzu AA-4JG1T |
| Type | Water-cooled, 4-cylinder direct injection |
| Displacement | 3.059 L (3 059 cc) |
| Rated output | 55.9 kW / 2 150 min-1 (75 HP / 2 150 rpm) |
Steering System
| Type | Articulated |
| System | Full-hydraulic (orbitroll) |
Brakes
| Service brake | Hydrostatic |
| Parking brake | Wet-type multiplate-disc (spring-set/hydraulic-released) |
| Water sprinkler | Pressurized water by electric motor |
Tank capacities
| Fuel Tank | 120 L |
| Sprinkler tank | 670 L |





